序號(hào) | 客戶(hù)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 時(shí)間 | ||
1 | 安徽廬江大包莊 | 主井 | 2010 | 1 | 2 |
2 | 安徽廬江大包莊 | 付井 | 2010 | 1 | 2 |
3 | 安徽廬江大包莊 | 風(fēng)井 | 2010 | 1 | 2 |
4 | 寺莊礦 | 主井 | 2010 | 1 | 4 |
5 | 山西葛鋪煤礦 | 立 井 | 2010 | 1 | 6 |
6 | 巴基斯坦杜達(dá)鉛鋅礦 | 混合井 | 2010 | 1 | 8 |
7 | 鶴壁三礦 | 副井 | 2010 | 1 | 14 |
8 | 河南神火集團(tuán)薛湖礦 | 東風(fēng)井 | 2010 | 1 | 24 |
9 | 焦作白云煤業(yè)有限公司白莊煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 2 | 2 |
10 | 陜西鏵廠(chǎng)溝金礦 | 副 井 | 2010 | 2 | 9 |
11 | 山東微山塌陷區(qū)復(fù)墾項(xiàng)目部PE管 | PE管 | 2010 | 2 | 15 |
12 | 安徽淮北龍王廟礦PE管 | PE管 | 2010 | 2 | 25 |
13 | 淮南礦業(yè)朱集礦 | 矸石井 | 2010 | 2 | 30 |
14 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè) | 風(fēng) 井 | 2010 | 3 | 7 |
15 | 中煤五公司屯留閻莊礦 | 主 井 | 2010 | 3 | 13 |
16 | 安徽金獅礦業(yè)有限公司龍王廟礦 | 主 井 | 2010 | 3 | 20 |
17 | 山西汾西礦業(yè)曙光煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 3 | 22 |
18 | 阜礦集團(tuán)內(nèi)蒙古白音華礦一號(hào) | 風(fēng) 井 | 2010 | 3 | 27 |
19 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司塔里風(fēng)井 | 風(fēng) 井 | 2010 | 4 | 1 |
20 | 寶龍山煤礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 4 |
21 | 山西鑫昌盛工寺河二礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 6 |
22 | 山西聯(lián)盛興躍煤業(yè)有限公司興躍煤礦 | 主 井 | 2010 | 4 | 10 |
23 | 河南煤炭建設(shè)集團(tuán)機(jī)電安裝許昌鐵礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 8 |
24 | 山西通州集團(tuán)股份有限公司安神礦業(yè) | 回風(fēng)立井 | 2010 | 4 | 20 |
25 | 安徽富凱礦業(yè)有限公司霍邱礦 | 副 井 | 2010 | 5 | 1 |
26 | 新疆哈密大南湖一礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 5 | 5 |
27 | 鄭煤集團(tuán)富堡煤業(yè)有限公司 | 副 井 | 2010 | 5 | 7 |
28 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)謝橋礦 | 主 井 | 2010 | 5 | 9 |
29 | 陜西永隴能源開(kāi)發(fā)公司崔木煤礦 | 副 井 | 2010 | 5 | 15 |
30 | 中煤十處石板溝煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 5 | 18 |
31 | 河北峰峰集團(tuán)羊渠河煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 5 | 25 |
32 | 內(nèi)蒙古靈北礦 | 風(fēng)井 | 2010 | 6 | 5 |
33 | 開(kāi)欒(集團(tuán))有限責(zé)任公司林南倉(cāng)礦 | 暗立井 | 2010 | 6 | 5 |
34 | 中煤第五建設(shè)有限公司越南河林煤礦 | 主 井 | 2010 | 6 | 15 |
35 | 中煤第五建設(shè)有限公司越南河林煤礦 | 副 井 | 2010 | 6 | 20 |
36 | 中煤第五建設(shè)有限公司越南河林煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 6 | 23 |
37 | 山西大同同煤塔山王村礦 | 副 井 | 2010 | 6 | 28 |
38 | 龍煤集團(tuán)新鐵礦 | 梯子間 | 2010 | 7 | 6 |
39 | 龍煤集團(tuán)新鐵礦 | 罐 道 | 2010 | 7 | 10 |
40 | 山西翼城首旺煤業(yè)有牛寨礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 7 | 12 |
41 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)石碣峪煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 7 | 22 |
42 | 安徽神源煤化工有限公司鄒莊煤礦 | 副 井 | 2010 | 7 | 25 |
43 | 新疆準(zhǔn)東二號(hào)煤礦 | 副井罐道 | 2010 | 7 | 27 |
44 | 新疆準(zhǔn)東二號(hào)煤礦 | 梯子間 | 2010 | 7 | 27 |
45 | 銅陵銅冠黃獅澇金礦 | 副井 | 2010 | 8 | 7 |
46 | 衡水衡像防腐管業(yè)有限公司興躍 | PE管 | 2010 | 8 | 12 |
47 | 冀中能源峰峰集團(tuán)縱橫查干淖爾礦 | 風(fēng)井 | 2010 | 8 | 8 |
48 | 中礦金山股份有限公司嶺南金礦 | 盲主井 | 2010 | 8 | 21 |
49 | 中礦金山股份有限公司嶺南金礦 | 主豎井 | 2010 | 8 | 21 |
50 | 中礦金山股份有限公司羅山金礦 | 1號(hào)井 | 2010 | 8 | 21 |
51 | 安??h榮鑫選礦廠(chǎng) | 風(fēng)井 | 2010 | 9 | 3 |
52 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 主井 | 2010 | 9 | 7 |
53 | 吉安縣油盤(pán)鐵礦漳安崢嶸選廠(chǎng) | 鐵礦 | 2010 | 9 | 9 |
54 | 山西柳林寨崖底煤業(yè)二號(hào)回風(fēng)立井 | 回風(fēng)立井 | 2010 | 9 | 10 |
55 | 鶴壁煤電股份有限公司第九煤礦 | 東風(fēng)井 | 2010 | 9 | 15 |
56 | 寶龍山煤礦玻璃鋼梯子間 | 主 井 | 2010 | 9 | 17 |
57 | 中礦金山股份有限公司阜山金礦 | 主豎井 | 2010 | 9 | 23 |
58 | 中礦金山股份有限公司羅山金礦 | 主豎井 | 2010 | 9 | 23 |
59 | 濟(jì)鋼集團(tuán)總公司劉嶺鐵礦 | 選礦井 | 2010 | 10 | 4 |
60 | 遼寧東煤機(jī)電安裝處紅陽(yáng)三礦 | 風(fēng)井 | 2010 | 10 | 6 |
61 | 陜西久盛礦業(yè)投資管理公司東嶺礦 | 風(fēng)井 | 2010 | 10 | 20 |
62 | 陜西久盛礦業(yè)投資管理公司金龍山礦 | 風(fēng)井 | 2010 | 10 | 20 |
63 | 中煤三建大同麻家梁礦 | 主井 | 2010 | 10 | 27 |
64 | 中煤三建安徽和縣龍?zhí)裂罔F礦 | 主井 | 2010 | 10 | 27 |
65 | 新疆沙吉海煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 10 | 28 |
66 | 新疆有色哈圖金礦(銅陵中都礦建) | 混合井 | 2010 | 10 | 29 |
67 | 貴州新恒基礦業(yè)有限公司回龍金礦 | 副井 | 2010 | 11 | 3 |
68 | 山西平遙縣興盛煤化公司溫家溝煤礦 | 副井 | 2010 | 11 | 6 |
69 | 八連城煤業(yè)有限公司八連城煤礦 | 西風(fēng)井 | 2010 | 11 | 14 |
70 | 山東微山湖礦業(yè)集團(tuán)永勝煤礦 | 副井 | 2010 | 11 | 21 |
71 | 上海大屯能源股份有限公司拓特機(jī)械 | 機(jī)械總廠(chǎng) | 2010 | 11 | 23 |
72 | 鶴壁煤業(yè)(集團(tuán))公司三礦 | 新副井 | 2010 | 11 | 25 |
73 | 河南龍宇順和礦玻璃鋼梯子間 | 副井 | 2010 | 11 | 27 |
74 | 鄭煤集團(tuán)工程公司振興二礦 | 副井 | 2010 | 11 | 28 |
75 | 山西長(zhǎng)治紅旗煤業(yè)有限公司 | 風(fēng) 井 | 2010 | 12 | 2 |
76 | 山西澤州縣郭莊煤礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2010 | 12 | 5 |
77 | 山西澤州縣郭莊煤礦 | 風(fēng)井PE管 | 2010 | 12 | 5 |
78 | 吉林和龍長(zhǎng)仁礦 | 混合井 | 2010 | 12 | 6 |
79 | 山西聯(lián)盛興躍煤礦 | 風(fēng) 井 | 2010 | 12 | 8 |
80 | 河南鶴壁八礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 10 |
81 | 河南焦作新鄉(xiāng)能源趙固二礦 | 付 井 | 2010 | 12 | 11 |
82 | 山西汾西新陽(yáng)礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 12 |
83 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)霄云礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 20 |
84 | 新疆哈密大南湖一礦 | 副井罐道 | 2010 | 12 | 25 |
85 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))白云煤業(yè)公司新河礦 | 主井 | 2010 | 12 | 31 |
推薦資訊 / Recommended News
玻璃鋼熱塑性復(fù)合材料成型工藝!
-
玻璃鋼熱塑性復(fù)合材料成型工藝!
熱塑性復(fù)合材料是以玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維等增強(qiáng)各種熱塑性樹(shù)脂的總稱(chēng),國(guó)外稱(chēng)FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于熱塑性樹(shù)脂和增強(qiáng)材料種類(lèi)不同,其生產(chǎn)工藝和制成的復(fù)合材料性能差別大。 【更多詳情】
- 2015-10-27 中國(guó)黃金集團(tuán)
- 2015-10-26 梯子間的成品打磨工藝!
- 2015-10-27 河南煤化集團(tuán)
- 2015-10-26 梯子間的包裝技術(shù)解析!
- 2015-10-26 中國(guó)航天某型號(hào)復(fù)合材料工藝獲突破,將批量生產(chǎn)!
- 2015-10-26 煤炭業(yè)進(jìn)入冬眠,調(diào)結(jié)構(gòu)需加火!
- 2015-10-27 玻璃鋼梯子間性能如何?
- 2015-10-26 有機(jī)、無(wú)機(jī)復(fù)合材料應(yīng)用可保護(hù)敦煌減少沙患!
- 2015-10-26 玻璃鋼梯子間生產(chǎn)工藝!
- 2015-10-26 淺談雙層FBE防腐材料改性的應(yīng)用!
- 2015-10-26 玻璃鋼復(fù)合材料在未來(lái)的發(fā)展會(huì)越來(lái)越好!
- 2015-10-26 浸漬應(yīng)用技術(shù)制造鋁合金復(fù)合材料!
- 2015-10-26 玻璃鋼熱塑性復(fù)合材料成型工藝!
- 2015-10-26 無(wú)人機(jī)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)低成本制造技術(shù)新進(jìn)展!
- 2015-10-27 淮北礦業(yè)集團(tuán)
- 2015-10-26 副井梯子間安全技術(shù)措施!
恒信幫助中心
Help Center
關(guān)于恒信
產(chǎn)品業(yè)績(jī)
- 2012年業(yè)績(jī)
- 2011年業(yè)績(jī)
- 2010年業(yè)績(jī)
- 2009年業(yè)績(jī)
- 2008年業(yè)績(jī)
- 2007年業(yè)績(jī)
- 2006年業(yè)績(jī)
- 2005年業(yè)績(jī)
- 2004年業(yè)績(jī)
- 2003年業(yè)績(jī)
- 2002年業(yè)績(jī)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
- 熱鍍鋅產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)
- 模壓型玻璃鋼梯子間性能說(shuō)明
- 木罐道防腐技術(shù)說(shuō)明
- 拉擠型玻璃鋼梯子間技術(shù)說(shuō)明
- 罐道技術(shù)說(shuō)明
- 電弧噴涂技術(shù)說(shuō)明
原材料的鑒別
梯子間技術(shù)資料
罐道防腐技術(shù)資料
相關(guān)資料下載
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):400-6612-123
座機(jī):0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園